Updated 31 Oct 2026
Gulberg Residencia & Gulberg Greens Plots and Apartments for Sale
Here are the plots and apartments listed for sale in Gulberg Residencia and Gulberg Greens, Islamabad, with block, plot number, size and asking price. Open the map to see where each one is.
77plots in Gulberg Residencia
9plots in Gulberg Greens
2apartments
Gulberg Residencia plots for sale
| Block | Plot | Size | Price |
|---|---|---|---|
| Block A | Ask (shared on WhatsApp) | 1 Kanal (50×90) | 3.3 Crore |
| Block A | Ask (shared on WhatsApp) | 2.15 Crore | |
| Block A | Ask (shared on WhatsApp) | 95 Lakh | |
| Block A | Ask (shared on WhatsApp) | 1 Kanal (50×90) | 2.5 Crore |
| Block A | Ask (shared on WhatsApp) | 1 Kanal (50×90) | 3.3 Crore |
| Block A | Ask (shared on WhatsApp) | 1 Kanal (50×90) | 2.1 Crore |
| Block A | 3562 | 1 Kanal (50×90) | 2.05 Crore |
| A-Executive | Ask (shared on WhatsApp) | 1.35 Crore | |
| A-Executive I | Ask (shared on WhatsApp) | 7 Marla (30×60) | 1.4 Crore |
| A-Executive I | Ask (shared on WhatsApp) | 7 Marla (30×60) | 55 Lakh |
| A-Executive I | Ask (shared on WhatsApp) | 7 Marla (30×60) | 1.5 Crore |
| A-Executive I | 637 | 1 Kanal (50×90) | 1.35 Crore |
| A-Executive I | 1262 | 1.75 Crore | |
| Block B | Ask (shared on WhatsApp) | 1 Kanal (50×90) | 1.45 Crore |
| Block B | Ask (shared on WhatsApp) | 8 Marla (30×60) | 68 Lakh |
| Block B | 124 | 1 Kanal (50×90) | 3.75 Crore |
| Block C | Ask (shared on WhatsApp) | 7 Marla (30×60) | 1.65 Crore |
| Block C | Ask (shared on WhatsApp) | 5 Marla × 2 (pair) | 1.35 Crore |
| Block C | Ask (shared on WhatsApp) | 5 Marla (25×50) | 80 Lakh |
| Block C | 270 | 40×80 | 2.6 Crore |
| Block C | 328 | 7 Marla (30×60) | 2.35 Crore |
| Block C | 622 | 7 Marla (30×60) | 1.59 Crore |
| Block C | 625 | 7 Marla (30×60) | 4.3 Crore |
| Block C | 910a | 5 Marla (25×50) | 1.2 Crore |
| Block C | 941 | 7 Marla (30×60) | 75 Lakh |
| E-Executive | Ask (shared on WhatsApp) | 1 Kanal (50×90) | 60 Lakh |
| Block F | Ask (shared on WhatsApp) | 10 Marla (35×70) | 2.5 Crore |
| Block F | 249 | 7 Marla (30×60) | 2.1 Crore |
| F-Executive I | Ask (shared on WhatsApp) | 8 Marla (30×60) | 32 Lakh |
| F-Executive III | Ask (shared on WhatsApp) | 7 Marla (30×60) | 25 Lakh |
| Block G | Ask (shared on WhatsApp) | 10 Marla (35×70) | 1.6 Crore |
| Block H | Ask (shared on WhatsApp) | 8 Marla (30×60) | 1.6 Crore |
| Block H | Ask (shared on WhatsApp) | 1.1 Crore | |
| Block H | Ask (shared on WhatsApp) | 8 Marla (30×60) | 1.35 Crore |
| Block H | 901 | 7 Marla (30×60) | 1.65 Crore |
| Block I | Ask (shared on WhatsApp) | 8 Marla (30×60) | 3.8 Crore |
| Block I | 328 | 2.7 Crore | |
| Block I | 329 | 2.7 Crore | |
| Block J | 375 | 10 Marla (35×70) | 2.65 Crore |
| Block K | Ask (shared on WhatsApp) | 7 Marla (30×60) | 1.3 Crore |
| Block L | Ask (shared on WhatsApp) | 14 Marla (40×80) | 2.1 Crore |
| Block L | Ask (shared on WhatsApp) | 10 Marla (35×70) | 1.5 Crore |
| Block L | 281 | 10 Marla (35×70) | 1.55 Crore |
| Block M | Ask (shared on WhatsApp) | 1.2 Crore | |
| Block M | Ask (shared on WhatsApp) | 8 Marla (30×60) | 1.15 Crore |
| Block M | 1 | 7 Marla (30×60) | 1.45 Crore |
| Block N | Ask (shared on WhatsApp) | 10 Marla (35×70) | 65 Lakh |
| Block N | 92 | 10 Marla (35×70) | 90 Lakh |
| Block P | Ask (shared on WhatsApp) | 10 Marla (35×70) | 1.75 Crore |
| Block P | Ask (shared on WhatsApp) | 55 Lakh | |
| Block P | Ask (shared on WhatsApp) | 1 Kanal (50×90) | Price on request |
| Block P | 6 | 1 Kanal (50×90) | 2.7 Crore |
| Block P | 889 | 8 Marla (30×60) | 80 Lakh |
| Block P | 974 | 7 Marla (30×60) | 70 Lakh |
| Block Q | 110 | 10 Marla (35×70) | 1.75 Crore |
| Block R | Ask (shared on WhatsApp) | 10 Marla (35×70) | 1.55 Crore |
| Block R | Ask (shared on WhatsApp) | 7 Marla (30×60) | 1.2 Crore |
| Block S | Ask (shared on WhatsApp) | 1 Kanal (50×90) | 95 Lakh |
| Block T | Ask (shared on WhatsApp) | 7 Marla (30×60) | 1.25 Crore |
| Block T | Ask (shared on WhatsApp) | 10 Marla (35×70) | 1.65 Crore |
| Block T | Ask (shared on WhatsApp) | 10 Marla (35×70) | 1.4 Crore |
| Block T | Ask (shared on WhatsApp) | 10 Marla (35×70) | 1.55 Crore |
| Block T | 817 | 8 Marla (30×60) | 1.1 Crore |
| Block T | 1198 | 7 Marla (30×60) | Price on request |
| Block T | 1270 | 7 Marla (30×60) | 1.25 Crore |
| Block V | Ask (shared on WhatsApp) | 10 Marla (35×70) | 1.55 Crore |
| Block V | Ask (shared on WhatsApp) | 10 Marla (35×70) | 1.75 Crore |
| Block V | Ask (shared on WhatsApp) | 1.25 Crore | |
| Block V | Ask (shared on WhatsApp) | 10 Marla (35×70) | 1.6 Crore |
| Block V | Ask (shared on WhatsApp) | 10 Marla (35×70) | 1.35 Crore |
| Block V | Ask (shared on WhatsApp) | 8 Marla (30×60) | 1.32 Crore |
| Block V | Ask (shared on WhatsApp) | 8 Marla (30×60) | 1.3 Crore |
| Block V | Ask (shared on WhatsApp) | 10 Marla (35×70) | 1.55 Crore |
| Block V | Ask (shared on WhatsApp) | 10 Marla (35×70) | 1.5 Crore |
| Block V | Ask (shared on WhatsApp) | 5 Marla (25×50) | Price on request |
| Block V | 97 | 7 Marla (30×60) | 45 Lakh |
| Block V | 614 | 7 Marla (30×60) | 1.35 Crore |
Gulberg Greens plots for sale
| Block | Plot | Size | Price |
|---|---|---|---|
| Block A | Ask (shared on WhatsApp) | 5 Kanal | 12.5 Crore |
| Block B | 258 | 4 Kanal | 7.5 Crore |
| Block B | 388 | 4 Kanal | 5.75 Crore |
| Block C | 183 | 4 Kanal | 17 Crore |
| Block D | 249 | 4 Kanal | 5.25 Crore |
| Block D | 441 | 5 Kanal | 5.5 Crore |
| Block D | 511 | 4 Kanal | 6 Crore |
| Block E | Ask (shared on WhatsApp) | 8 Kanal | 20 Crore |
| Block E | 166 | 4 Kanal | 5.5 Crore |
Apartments for sale
| Building | Unit | Size | Price |
|---|---|---|---|
| Samama Gulberg · Gulberg Greens | 1 Bed · Tower 3, 4th floor · Corner | 527 sq ft | 1.1 Crore |
| Samama Gulberg · Gulberg Greens | 1 Bed · 2nd floor · Fully furnished · Urgent sale | Price on request Call 0333 091 9527 |
Prices are asking prices from the sellers and can change. Call or WhatsApp 0311 500 3118 to ask about any plot or apartment.
Questions
How do I see these plots on the map?
Tap Open the map. The For Sale markers show each plot. Tap a marker to see the price and size.
Are these prices final?
No. These are asking prices from the sellers. Call or WhatsApp 0311 500 3118 to ask about a plot.
How can I list my plot or apartment for sale?
Tap List your plot or apartment free and fill in the short form. Listing is free.
Which societies are on this page?
Gulberg Residencia and Gulberg Greens, Islamabad.
How do I contact you?
Call or WhatsApp 0311 500 3118.